FÚTBOL SALA LABORAL 2024-2025

Clasificación

LUNES GRUPO 1

Equipos PTS J G E P GF GC DG
56 24 18 2 4 97 63 + 34
55 24 17 4 3 126 59 + 67
52 24 17 1 6 128 75 + 53
50 24 15 5 4 120 63 + 57
05
49 23 15 4 4 105 58 + 47
43 23 13 4 6 101 60 + 41
25 24 7 4 13 87 117 - 30
21 23 6 3 14 74 94 - 20
20 24 5 5 14 73 113 - 40
20 24 4 8 12 80 108 - 28
16 23 4 4 15 81 138 - 57
16 24 5 1 18 40 107 - 67
15 24 4 3 17 78 135 - 57

LUNES GRUPO 2

Equipos PTS J G E P GF GC DG
51 20 17 0 3 162 62 + 100
39 20 12 3 5 90 64 + 26
39 20 12 3 5 103 71 + 32
34 19 11 1 7 80 63 + 17
32 20 10 2 8 77 80 - 3
31 19 10 1 8 102 87 + 15
30 20 9 3 8 103 90 + 13
23 19 7 2 10 66 105 - 39
19 20 6 1 13 53 98 - 45
9 19 3 0 16 59 119 - 60
9 20 3 0 17 50 106 - 56

MARTES GRUPO 1

Equipos PTS J G E P GF GC DG
54 21 17 3 1 168 40 + 128
54 21 18 0 3 143 61 + 82
48 21 15 3 3 157 50 + 107
46 22 15 1 6 128 59 + 69
44 22 14 2 6 132 73 + 59
36 21 11 3 7 90 67 + 23
29 22 9 2 11 82 76 + 6
23 20 7 2 11 68 112 - 44
14 20 4 2 14 49 97 - 48
9 18 2 3 13 40 124 - 84
6 22 1 3 18 31 149 - 118
2 22 0 2 20 29 209 - 180

MARTES GRUPO 2

Equipos PTS J G E P GF GC DG
57 22 18 3 1 152 63 + 89
53 21 17 2 2 106 49 + 57
48 21 16 0 5 112 62 + 50
44 21 14 2 5 112 68 + 44
39 22 12 3 7 113 84 + 29
31 22 10 1 11 88 104 - 16
29 22 9 2 11 91 103 - 12
26 22 8 2 12 78 83 - 5
09
I3A
26 21 8 2 11 64 82 - 18
15 22 4 3 15 69 103 - 34
7 22 2 1 19 52 159 - 107
3 22 0 3 19 38 115 - 77

MIÉRCOLES GRUPO 1

Equipos PTS J G E P GF GC DG
44 18 14 2 2 115 60 + 55
44 18 14 2 2 101 50 + 51
40 18 13 1 4 94 40 + 54
30 18 10 0 8 81 59 + 22
28 18 9 1 8 81 73 + 8
24 18 8 0 10 63 69 - 6
24 18 8 0 10 57 60 - 3
18 18 6 0 12 77 111 - 34
9 18 3 0 15 54 134 - 80
6 18 2 0 16 30 97 - 67

MIÉRCOLES GRUPO 2

Equipos PTS J G E P GF GC DG
45 16 15 0 1 115 47 + 68
44 17 14 2 1 118 40 + 78
34 18 11 1 6 127 82 + 45
29 18 9 2 7 93 69 + 24
28 18 9 1 8 86 94 - 8
25 18 8 1 9 85 97 - 12
25 18 7 4 7 84 110 - 26
16 18 5 1 12 69 89 - 20
09
RJC
12 17 4 0 13 61 89 - 28
0 18 0 0 18 36 157 - 121

JUEVES GRUPO 1

Equipos PTS J G E P GF GC DG
39 16 12 3 1 88 34 + 54
39 16 13 0 3 80 37 + 43
29 16 9 2 5 68 46 + 22
28 15 9 1 5 80 60 + 20
27 16 9 0 7 59 63 - 4
17 15 5 2 8 41 43 - 2
16 16 5 1 10 62 64 - 2
13 16 4 1 11 42 110 - 68
0 16 0 0 16 39 102 - 63

JUEVES GRUPO 2

Equipos PTS J G E P GF GC DG
34 16 11 1 4 84 55 + 29
33 16 11 0 5 58 42 + 16
30 16 10 0 6 57 43 + 14
29 16 9 2 5 67 45 + 22
27 16 9 0 7 72 73 - 1
22 16 7 1 8 55 60 - 5
18 16 6 0 10 54 57 - 3
15 16 5 0 11 53 84 - 31
6 16 2 0 14 44 85 - 41

JUEVES GRUPO 3

Equipos PTS J G E P GF GC DG
42 14 14 0 0 122 38 + 84
27 14 9 0 5 77 55 + 22
27 14 9 0 5 52 46 + 6
21 14 6 3 5 60 55 + 5
05
16 14 4 4 6 54 55 - 1
13 14 4 1 9 48 71 - 23
13 14 4 1 9 41 59 - 18
4 14 1 1 12 28 103 - 75

JUEVES GRUPO 4

Equipos PTS J G E P GF GC DG
41 16 13 2 1 84 36 + 48
39 16 12 3 1 83 42 + 41
32 16 10 2 4 76 33 + 43
28 15 8 4 3 55 43 + 12
24 15 7 3 5 49 35 + 14
14 16 4 2 10 45 59 - 14
12 16 4 0 12 28 78 - 50
10 16 3 1 12 35 71 - 36
4 16 1 1 14 32 90 - 58