FÚTBOL SALA FIN DE SEMANA 2025-2026

Clasificación

3ª SÁBADO MAÑANA

Equipos PTS J G E P GF GC DG
40 16 13 1 2 99 36 + 63
39 18 12 3 3 68 40 + 28
37 17 12 1 4 74 49 + 25
30 18 9 3 6 75 70 + 5
29 17 9 2 6 90 70 + 20
25 18 8 1 9 66 65 + 1
21 18 6 3 9 81 69 + 12
16 18 4 4 10 72 84 - 12
7 16 2 1 13 36 110 - 74
4 16 1 1 14 47 115 - 68

3ªB SÁBADO MAÑANA

Equipos PTS J G E P GF GC DG
54 18 18 0 0 109 31 + 78
45 18 15 0 3 148 53 + 95
34 18 11 1 6 111 68 + 43
30 18 10 0 8 92 54 + 38
29 18 9 2 7 74 60 + 14
25 17 8 1 8 81 62 + 19
21 18 6 3 9 92 105 - 13
11 18 3 2 13 54 109 - 55
10 17 3 1 13 54 103 - 49
3 18 1 0 17 37 207 - 170

1ª DIVISIÓN SÁBADO TARDE

Equipos PTS J G E P GF GC DG
49 19 15 4 0 95 39 + 56
45 19 14 3 2 96 45 + 51
40 19 12 4 3 85 42 + 43
36 18 11 3 4 98 42 + 56
30 20 9 3 8 84 56 + 28
26 18 8 2 8 65 55 + 10
26 19 8 2 9 79 59 + 20
20 17 6 2 9 68 68 + 0
13 20 4 1 15 37 110 - 73
9 19 3 0 16 45 111 - 66
6 20 2 0 18 29 154 - 125

3ª B SÁBADO TARDE

Equipos PTS J G E P GF GC DG
42 16 13 3 0 97 34 + 63
37 18 12 1 5 68 34 + 34
35 17 11 2 4 60 33 + 27
33 18 11 0 7 74 56 + 18
30 16 9 3 4 68 45 + 23
27 17 8 3 6 90 56 + 34
21 18 7 0 11 56 76 - 20
16 17 5 1 11 52 93 - 41
9 17 3 0 14 51 101 - 50
1 18 0 1 17 22 110 - 88

3ª DOMINGO MAÑANA

Equipos PTS J G E P GF GC DG
39 16 12 3 1 75 28 + 47
32 16 10 2 4 48 35 + 13
31 16 10 1 5 53 36 + 17
25 15 8 1 6 61 58 + 3
20 16 6 2 8 50 41 + 9
19 16 6 1 9 45 49 - 4
17 15 5 2 8 26 38 - 12
11 16 3 2 11 37 76 - 39
8 14 2 2 10 40 74 - 34

3ª B DOMINGO MAÑANA

Equipos PTS J G E P GF GC DG
45 18 14 3 1 91 38 + 53
41 18 13 2 3 99 42 + 57
36 18 11 3 4 97 57 + 40
32 16 10 2 4 89 41 + 48
30 17 9 3 5 64 43 + 21
24 18 7 3 8 69 72 - 3
18 17 5 3 9 51 61 - 10
12 18 3 3 12 50 94 - 44
9 18 3 0 15 32 117 - 85
6 18 2 0 16 27 104 - 77

2ª DOMINGO TARDE

Equipos PTS J G E P GF GC DG
58 20 19 1 0 115 19 + 96
46 20 15 1 4 143 74 + 69
44 20 14 2 4 107 53 + 54
35 20 11 2 7 93 66 + 27
26 21 8 2 11 72 108 - 36
17 21 4 5 12 72 103 - 31
11 21 3 2 16 62 116 - 54
1 21 0 1 20 52 177 - 125

3ªB DOMINGO TARDE

Equipos PTS J G E P GF GC DG
60 20 20 0 0 164 40 + 124
49 21 16 1 4 151 74 + 77
39 19 12 3 4 79 50 + 29
38 21 11 5 5 103 54 + 49
33 21 11 0 10 104 109 - 5
32 21 10 2 9 77 91 - 14
27 21 8 3 10 79 80 - 1
27 21 8 3 10 68 74 - 6
20 21 6 2 13 60 99 - 39
20 20 6 2 12 55 87 - 32
10 21 3 1 17 49 121 - 72
6 21 2 0 19 44 154 - 110