COPA CRISTIAN MUÑOZ FÚTBOL 7 FIN DE SEMANA 2024-2025

THE OFFICE

Plantilla

# Pos Jugador Edad Partidos Goles
1 POR ALEJANDRO MANUEL RAMÓN BARTOLOMÉ 0 0 0 0
3 DEF JAVIER ERLES GARCIA 0 0 0 0
5 DEF AARON DIAZ BAQUERO 0 0 0 0
6 MED DANIEL LORENZO TARAZONA 0 0 0 0
7 MED IKER RAMIREZ SALAS 0 0 0 0
8 DEF HUGO MONFORTE BARRACHINA 0 0 0 0
10 MED MARIO GARATE CATIVIELA 0 0 0 0
11 DEL DANIEL MOLINOS CASTELAR 0 0 0 0
12 MED DIEGO CABREJAS LOSCERTALES 0 0 0 0
15 DEF ALEJANDRO LARRAZ ESTEVEZ 0 0 0 0
17 DEF IGNACIO MOJONERO ROMAN 0 0 0 0
22 DEL ANDER DOMINGUEZ SERRANO 0 0 0 0
23 MED DANIEL VILLANUEVA 0 0 0 0
30 MED DANIEL LOPEZ ALCALDE 0 0 0 0
33 DEL ALEX HERRANDO PEREZ 0 0 0 0
88 DEL JAVIER AGREDA SANTANATALIA 0 0 0 0
97 DEF MARIO LAZARO REDOLAR 0 0 0 0

Calendario

No se han encontrado partidos.

Galería de fotos