| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MANUEL GRANADA PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | IVAN LACRUZ JURADO | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | ISAAC LAPUENTE AIXENDRI | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | JAVIER GALINDO FERRER | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | ALBERTO SANTOS | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 9 | RUBEN VALBENY LÓPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ÁNGEL DANIEL LÓPEZ FERNÁNDEZ | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| 11 | JOSE MIGUEL MARTINEZ ARBAL | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | SANTIAGO ZUECO DOMINGUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | PABLO GRACIA GALVEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| ALBERTO SANTOS GIMÉNEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIEGO GARCIA CARRACEDO | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| PABLO VILLUENDAS ZAMORA | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| VALENTÍN LÓPEZ TAPIA-GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÁBADO MAÑANA - NIVEL B GRUPO 1 - Jornada 1 | ||||
CHASTAS FC |
6-0
10.05.2025
|
COLLA A IXENA
|
||
| SÁBADO MAÑANA - NIVEL B GRUPO 1 - Jornada 2 | ||||
ÁREM ESTILISTAS |
2-3
|
CHASTAS FC
|
||
| SÁBADO MAÑANA - NIVEL B GRUPO 1 - Jornada 3 | ||||
CHASTAS FC |
2-1
|
ESPARTANOS DEL EBRO
|
||
| FASE FINAL - 1/4 de final | ||||
CHASTAS FC |
6-5
|
VODKA JUNIORS
|
||
| FASE FINAL - Semifinal | ||||
CHASTAS FC |
5-3
|
RAYO GARGALLO
|
||
| FASE FINAL - Final | ||||
CHASTAS FC |
11:00
|
Ganador #2
|
||