COPA CRISTIAN MUÑOZ FÚTBOL 7 FIN DE SEMANA 2024-2025

Clasificación

3ªB DOMINGO MAÑANA NIV. A GR.1

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 14 4 + 10
7 4 2 1 1 9 3 + 6
4 4 1 1 2 7 13 - 6
4 4 1 1 2 6 10 - 4
1 4 0 1 3 8 14 - 6

3ªB DOMINGO MAÑANA NIV. A GR.2

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 20 3 + 17
7 4 2 1 1 16 6 + 10
7 4 2 1 1 13 5 + 8
3 4 1 0 3 7 18 - 11
0 4 0 0 4 0 24 - 24

3ªB DOMINGO MAÑANA NIV.A GR.3

Equipos PTS J G E P GF GC DG
7 4 2 1 1 12 11 + 1
6 4 2 0 2 12 10 + 2
5 4 1 2 1 11 11 + 0
5 4 1 2 1 5 5 + 0
4 4 1 1 2 7 10 - 3

3ªB DOMINGO MAÑANA NIV.B GR.1

Equipos PTS J G E P GF GC DG
10 4 3 1 0 11 3 + 8
9 4 3 0 1 14 6 + 8
6 4 2 0 2 11 7 + 4
4 4 1 1 2 11 8 + 3
05
GFM
0 4 0 0 4 1 24 - 23

3ªB DOMINGO MAÑANA NIV.B GR.2

Equipos PTS J G E P GF GC DG
8 4 2 2 0 12 10 + 2
7 4 2 1 1 14 13 + 1
6 4 2 0 2 14 11 + 3
4 4 1 1 2 15 15 + 0
2 4 0 2 2 7 13 - 6

3ªB DOMINGO MAÑANA NV.B GR.3

Equipos PTS J G E P GF GC DG
10 4 3 1 0 17 4 + 13
7 4 2 1 1 13 9 + 4
6 4 2 0 2 9 8 + 1
6 4 2 0 2 7 10 - 3
0 4 0 0 4 0 15 - 15

3ª DOMINGO MAÑANA GR. 1

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 16 5 + 11
9 4 3 0 1 17 6 + 11
6 4 2 0 2 11 8 + 3
3 4 1 0 3 11 19 - 8
0 4 0 0 4 4 21 - 17

3ª DOMINGO MAÑANA GR.2

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 11 3 + 8
3 3 1 0 2 6 7 - 1
3 3 1 0 2 5 6 - 1
3 3 1 0 2 5 11 - 6

2ª DOMINGO TARDE GRUPO 1

Equipos PTS J G E P GF GC DG
6 2 2 0 0 9 2 + 7
6 3 2 0 1 15 5 + 10
3 3 1 0 2 8 13 - 5
0 2 0 0 2 0 12 - 12

2ª DOMINGO TARDE GRUPO 2

Equipos PTS J G E P GF GC DG
7 3 2 1 0 16 6 + 10
6 3 2 0 1 7 10 - 3
4 3 1 1 1 14 3 + 11
0 3 0 0 3 5 23 - 18

DOMINGO MAÑANA NIVEL A GR. 1

Equipos PTS J G E P GF GC DG
7 3 2 1 0 12 7 + 5
7 3 2 1 0 10 6 + 4
3 3 1 0 2 10 13 - 3
0 3 0 0 3 4 10 - 6

DOMINGO MAÑANA NIVEL A GR. 2

Equipos PTS J G E P GF GC DG
6 2 2 0 0 7 3 + 4
3 2 1 0 1 3 3 + 0
0 2 0 0 2 5 9 - 4

DOMINGO MAÑANA NIVEL B

Equipos PTS J G E P GF GC DG
6 2 2 0 0 9 7 + 2
3 2 1 0 1 11 6 + 5
0 2 0 0 2 2 9 - 7